La vitamine B9
Fonctions
La vitamine B9 est un terme général regroupant les folates naturellement présents dans l’alimentation, et l’acide folique, qui est la forme synthétique présente dans les aliments enrichis et les compléments alimentaires. L’acide folique est plus stable que les folates et il présente une meilleure biodisponibilité. Pour tenir compte de cette différence de biodisponibilité, la notion d’équivalents folates alimentaires (EFA) est utilisée.
La vitamine B9 intervient dans le métabolisme des acides aminés et la division cellulaire. Ainsi, la déficience en folates se manifeste d’abord dans les tissus à renouvellement rapide comme les cellules sanguines. De ce fait, la conséquence première d’une déficience en vitamine B9 est l’anémie mégaloblastique, c’est-à-dire la production de globules rouges anormalement grands avec des noyaux peu différenciés.
La vitamine B9 est également impliquée dans la prévention des anomalies de fermeture de tube neural. Il s’agit d’un ensemble de malformations congénitales qui résultent d’une fermeture incomplète du tube neural pendant les premières étapes de l’embryogénèse. Bien que les femmes concernées par ces anomalies embryonnaires aient le plus souvent des apports normaux en vitamine B9, leurs concentrations en vitamine B9 dans le sérum et les globules rouges sont faibles. Une supplémentation en acide folique pendant la période préconceptionelle joue un rôle protecteur bien établi, ce qui a donné lieu à de nombreuses recommandations.
Sources végétales de vitamine B9
Aliments | Teneur (μg/100g) |
Haricot, feuilles | 1090 |
Pois cassé cuit | 119 |
Haricot rouge cuit | 78,3 |
Lentille verte cuite | 50,5 |
Pois chiche cuit | 84,4 |
Haricot blanc cuit | 31,1 |
Haricot mungo cuit | 94 |
Fève cuite | 81 |
Fraise crue | 71 |
Raisin cru | 59 |
Mangue crue | 57 |
Goyave crue | 49 |
Papaye crue | 48 |
Orange crue | 38 |
Banane crue | 29 |
Citron crue | 22 |
Datte sèche crue | 18 |
Scarole crue | 142 |
Laitue romaine crue | 136 |
Épinard (jeunes pousses pour salades) cru | 128 |
Salade (ou chicorée) frisée crue | 126 |
Betterave rouge crue | 100 |
Avocat cru | 80 |
Carotte crue | 32,3 |
Chou rouge cru | 32 |
Tomate crue | 22,7 |
Asperge cuite à l’eau | 142 |
Épinard cuit | 125 |
Épinard surgelé cuit | 121 |
Chou de Bruxelles cuit | 113 |
Chou de Bruxelles surgelé cuit | 101 |
Épinard en purée cuit | 94 |
Betterave rouge cuite | 80 |
Chou-fleur cuit | 79 |
Petits pois cuits | 66 |
Haricot vert cuit | 33 |
Courgette cuite | 32,8 |
Tomate cuite | 30,2 |
Petits pois égouttés cuits | 26,5 |
Carotte cuite | 23,3 |
Haricot vert surgelé cuit | 23 |
Maïs doux en épis cuits | 23 |
Poireau cuit | 21,2 |
Oignon cuit | 21 |
Poivron vert cuit | 16 |
Jus de raisin à base de concentré | 43 |
Jus multifruits pur jus multivitaminé | 31 |
Jus d’orange maison | 30 |
Jus d’orange pur jus | 30 |
Boisson au soja, nature | 26 |
Jus d’ananas pur jus | 23 |
Levure de boulanger déshydratée (sachet) | 2340 |
Levure de boulanger compressée (cube) | 893 |
Levure alimentaire (type levure de bière en paillettes) | 697 |
Menthe séchée | 530 |
Basilic séché | 310 |
Romarin séché | 307 |
Herbes de Provence séchées | 274 |
Marjolaine séchée | 274 |
Sauge séchée | 274 |
Thym séché | 274 |
Origan séché | 237 |
Cerfeuil frais | 220 |
Persil séché | 187 |
Germe de blé | 143 |
Roquette crue | 97 |
Mâche crue | 59 |
Artichaut cuit | 89 |
Brocoli cuit | 75 |
Panais cuit | 58 |
Poudre maltée, cacaotée ou au chocolat pour boisson, sucrée, enrichie en vitamines et minéraux (selon marque) | 67 – 219 |
Références nutritionnelles actualisées pour la vitamine B9 (µg EFA/j)
Groupes de population | BNM | RNP | AS | LSS acide folique |
Nourrissons de moins de 6 mois | 65 | |||
Nourrissons de 6 mois et plus | 80 | |||
Enfants de 1 à 3 ans | 90 | 120 | 200 | |
Enfants de 4 à 6 ans | 110 | 140 | 300 | |
Enfants de 7 à 10 ans | 160 | 200 | 400 | |
Adolescents de 11 à 14 ans | 210 | 270 | 600 | |
Adolescents de 15 à 17 ans | 250 | 330 | 800 | |
Hommes et femmes de 18 ans et plus | 250 | 330 | 1000 | |
Femmes susceptibles de devenir enceintes et femmes enceintes | 600* | 1000 | ||
Femmes allaitantes | 380 | 500 | 1000 |
*Valeur possiblement surestimée pour le 2e et le 3e trimestre de grossesse mais en deçà de la LSS
• Besoin Nutritionnel moyen (BNM)
• Référence Nutritionnelle pour la population (RNP)
• Apport satisfaisant (AS)
• Limite supérieure de sécurité (LSS)
Références bibliographiques
– Ministère de la sante du Burkina Faso (2005). Edition et vulgarisation d’une table de composition des aliments couramment consommés au Burkina Faso
– Anses (2016) Vitamine B9 ou acide folique
– Anses (2017) Actualisation des repères du Pnns : révision des repères de consommations alimentaires
– Efsa (2014) Scientific Opinion on Dietary Reference Values for folate, The Efsa journal, 12, 3893
– Anses (avril 2021). Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux
– Passeport Santé (mars 2021). Gombo