La vitamine C
Fonctions
La vitamine C (ou acide ascorbique) a un rôle de coenzyme dans le fonctionnement d’un nombre limité d’enzymes de la famille des oxygénases, impliquées notamment dans la synthèse de carnitine, de catécholamine et dans l’hydroxylation de la proline au sein du collagène. Ce dernier rôle explique les symptômes touchant le tissu conjonctif observés lors d’une carence conduisant à l’apparition du scorbut. Par ailleurs, la vitamine C est un agent réducteur intervenant dans les défenses antioxydantes comme piégeur d’espèces réactives de l’oxygène et de l’azote. La vitamine C est aussi connue pour favoriser l’absorption du fer non-héminique.
Les sources de vitamine C
Aliments | Teneur (mg/100g) |
Feuilles de manioc | 311 |
Pulpe de néré | 242 |
Détar frais (Detarium senegalense) | 1290 |
Piment sec | 180 |
Piment frais cru | 121 |
Goyave crue | 228 |
Cassis cru | 181 |
Fruits rouges crus (framboises, fraises, groseilles, cassis) | 87 |
Papaye crue | 65,3 |
Fraise crue | 54 |
Citron cru | 51 |
Orange crue | 47,5 |
Pamplemousse cru | 42,4 |
Mangue pulpe crue | 25 |
Ananas cru | 18,3 |
Poivron vert, jaune ou rouge cru | 121 |
Tomate séchée à l’huile | 102 |
Brocoli purée | 90 |
Poivron rouge cuit | 81 |
Oignon séché | 75 |
Poivron vert cuit | 74,4 |
Pomme de terre flocons déshydratés nature | 59 |
Chou rouge cru | 58,5 |
Oseille crue | 48 |
Épinard cru | 41,1 |
Tomate séchée | 39,2 |
Jus d’orange maison | 50 |
Jus de citron maison | 42,4 |
Jus de pamplemousse maison | 38 |
Nectar de goyave | 36 |
Persil frais | 177 |
Herbes aromatiques fraîches (aliment moyen) | 102 |
Sauce pesto préemballée | 92,6 |
Algue Haricot de mer (algue Himanthalia elongata) séchée ou déshydratée | 62,8 |
Algue Nori (Porphyra sp.) séchée ou déshydratée | 57,3 |
Algue Laitue de mer (Ulva sp.) séchée ou déshydratée | 54,6 |
Blé dur précuit cuisiné en sachet micro-ondable | 40 |
Céréales pour petit déjeuner (aliment moyen) | 39,5 |
Chou-rave cru | 55,1 |
Chicorée verte crue | 46 |
Chou-fleur surgelé cuit | 31,3 |
Kiwi cru | 81,9 |
Jus d’orange à base de concentré | 44,2 |
Jus de tomate pur jus salé à 6g/L | 40 |
Kumquat sans pépin cru | 45 |
Jus multifruit – base orange multivitaminé | 34,7 |
Aneth frais | 70 |
Références nutritionnelles actualisées pour la vitamine C (mg/j)
Groupes de population | BNM | RNP | AS |
Nourrissons de moins de 6 mois | 20 | ||
Nourrissons de 6 mois et plus | 20 | ||
Enfants de 1 à 3 ans | 15 | 20 | |
Enfants de 4 à 6 ans | 25 | 30 | |
Enfants de 7 à 10 ans | 40 | 45 | |
Adolescents de 11 à 14 ans | 60 | 70 | |
Adolescents de 15 à 17 ans | 85 | 100 | |
Hommes et femmes de 18 ans et plus | 90 | 110 | |
Femmes enceintes | 100 | 120 | |
Femmes allaitantes | 140 | 170 |
• Besoin Nutritionnel moyen (BNM)
• Référence Nutritionnelle pour la population (RNP)
• Apport satisfaisant (AS)
Références bibliographiques
– Chadare Flora Josiane et al. (2017). Guide de choix nutritionnel des ressources alimentaires locales (ral) au Bénin
– Ministère de la sante du Burkina Faso (2005). Edition et vulgarisation d’une table de composition des aliments couramment consommés au Burkina Faso
– Anses (2016), Vitamine C ou acide ascorbique
– Anses (avril 2021). Les références nutritionnelles en vitamines et minéraux
– Anses (2017). Avis et rapports de l’Anses relatifs à l’Actualisation des repères du Pnns : révision des repères de consommation alimentaire
– Passeport Santé (juin 2018). La vitamine C : tout sur l’acide ascorbique